Page 25 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 25

Hrúbka 20 mm                    Hrúbka 25 mm                  Hrúbka 30 mm
          Vnútorný
           priemer   bm na   bm v   Cena/bm  Číslo   bm na   bm v   Cena/bm  Číslo   bm na   bm v   Cena/bm  Číslo
           (mm)   palete  balení            SAP  palete  balení           SAP    palete  balení            SAP
                                (€ bez   (€ s   (balík)       (€ bez   (€ s   (balík)          (€ bez   (€ s   (balík)
                                DPH)  DPH)                    DPH)  DPH)                       DPH)  DPH)
          15      1036,80  57,60  5,59  6,71  243279  712,8  39,6  5,79  6,95  243280  540,00  30,00  6,05  7,26  243281
          18      907,20  50,40  5,65  6,78  243282  583,2  32,4  5,88  7,06  243283  540,00  30,00  6,12  7,34  243284
          22      777,60  43,20  5,79  6,95  243286  583,2  32,4  5,92  7,10  243287  432,00  24,00  6,15  7,38  243288
          28      648,00  36,00  5,92  7,10  243294  496,8  27,6  5,99  7,19  243295  432,00  24,00  6,47  7,76  243296
          35      540,00  30,00  6,24  7,49  243304  388,8  21,6  6,40  7,68  243305  345,60  19,20  6,86  8,23  243306
          42      388,80  21,60  6,58  7,90  243314  302,4  16,8  6,68  8,02  243315  259,20  14,40  7,22  8,66  243316
          48      345,60  19,20  6,98  8,38  243325  302,4  16,8  7,16  8,59  243326  216,00  12,00  7,43  9,92  243327
          54      302,40  16,80  7,32  8,78  243336  216,0  12,0  7,55  9,06  243337  172,80  9,60  8,11  9,73  243338
          60      259,20  14,40  7,57  9,08  243347  216,0  12,0  7,82  9,38  243348  172,80  9,60  8,44  10,13  243349
          64      216,00  12,00  8,11  9,73  243358  194,4  10,8  8,34  10,01  243359  172,80  9,60  9,05  10,86  243360
          76      194,40  10,80  8,81  10,57  243369  172,8  9,6  8,99  10,79  243370  151,20  8,40  9,66  11,59  243371
          89      194,40  10,80  9,90  11,88  243380  151,2  8,4  10,12  12,14  243381  129,60  7,20  12,19  14,63  243382
          102     86,40   4,80  11,43  13,72  243391  86,4  4,8  11,65  13,98  243392  86,40  4,80  13,01  15,61  243393
          108     86,40   4,80  11,93  14,32  243402  86,4  4,8  12,15  14,58  243403  86,40  4,80  13,14  15,77  243404
          114     108,00  6,00  12,63  15,16  454402  86,4  4,8  12,85  15,42  454413  86,40  4,80  13,70  16,44  454444
          140                                     86,4  4,8   16,19  19,43  454415  79,20  1,20  21,30  25,56  454663
          159                                     72,0  1,2   18,58  22,30  454666  62,40  1,20  23,05  27,66  454667
          168                                     64,8  1,2   21,62  25,94  454669  60,00  1,20  23,54  28,25  454671
          194                                     52,8  1,2   23,81  28,57  454672  48,00  1,20  24,42  29,30  454673
          219                                                                    38,40  1,20   28,31  33,97  243464





                 Hrúbka 40 mm                    Hrúbka 50 mm                  Hrúbka 60 mm
          Vnútorný                                bm na   bm v                  bm na   bm v
           priemer   bm na   bm v   Cena/bm  Číslo   palete  balení  Cena/bm  Číslo   palete  balení  Cena/bm  Číslo
           (mm)   palete  balení            SAP                           SAP                              SAP
                                (€ bez   (€ s   (balík)       (€ bez  (€ s   (balík)          (€ bez   (€ s   (balík)
                                DPH)  DPH)                    DPH)  DPH)                      DPH)  DPH)
          15
          18      302,40  16,80  6,45  7,74  243285
          22      280,80  15,60  6,61  7,93  243289  194,40  10,80  7,83  9,40  243290
          28      259,20  14,40  7,05  8,46  243297  194,40  10,80  8,10  9,72  243298
          35      194,40  10,80  7,50  9,00  243307  172,80  9,60  8,66  10,39  243308  108,00  6,00  11,10  13,32  243309
          42      194,40  10,80  7,95  9,54  243317  129,60  7,20  9,13  10,96  243318  108,00  6,00  12,62  15,14  243319
          48      194,40  10,80  8,40  10,08  243328  129,60  7,20  9,66  11,59  243329  86,40  4,80  12,92  15,50  243330
          54      172,80  9,60  8,94  10,73  243339  108,00  6,00  10,21  12,25  243340  86,40  4,80  13,96  16,75  243341
          60      129,60  7,20  9,40  11,28  243350  108,00  6,00  10,58  12,70  243351  86,40  4,80  14,71  17,65  243352
          64      129,60  7,20  9,84  11,81  243361  86,40  4,80  11,24  13,49  243362  86,40  4,80  15,48  18,58  454396
          76      86,40   4,80  10,50  12,60  243372  86,40  4,80  12,45  14,94  243373  86,40  4,80  16,92  20,30  454397
          89      86,40   4,80  12,58  15,10  243383  86,40  4,80  14,19  17,03  454399  72,00  1,20  18,45  22,14  454650
          102     86,40   4,80  13,99  16,79  454400  76,80  1,20  15,77  18,92  454653  62,40  1,20  21,33  25,60  454654
          108     86,40   4,80  14,38  17,26  454401  72,00  1,20  16,54  19,85  454656  60,00  1,20  22,18  26,62  454657
          114     86,40   4,80  15,10  18,12  454414  72,00  1,20  16,71  20,05  454659  60,00  1,20  29,40  35,28  454660
          140     64,80   1,20  23,09  27,71  454664  57,60  1,20  28,05  33,66  454665  48,00  1,20  30,91  37,09  243428
          159     60,00   1,20  25,51  30,61  454668  48,00  1,20  28,97  34,76  243437  43,20  1,20  32,64  39,17  243438
          168     55,20   1,20  27,99  33,59  243446  48,00  1,20  30,44  36,53  243447  38,40  1,20  36,85  44,22  243448
          194     43,20   1,20  29,57  35,48  243456  38,40  1,20  37,64  45,17  243457  31,20  1,20  45,92  55,10  243458
          219     38,40   1,20  33,35  40,02  243465  31,20  1,20  42,47  50,96  243466



                                                                                                              25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30