Page 4 - Cenník Porfix 2023
P. 4

10  STROPNÉ NOSNÍKY PORFIX
                                  typ „A“ - obytné priestory do 2,0 kN / m²

                              Dĺžka stropného nosníka  Uloženie  Svetlosť miestnosti  Expedičná hmotnosť  Cena (bez DPH)  Cena (s DPH 20%)
                                    mm            mm           mm            kg / ks        € / ks       € / ks
                                     800          150          500            16            12,70        15,24
                                    1 000         150          700            20            15,30        18,36
                                    1 200         150          900            24            18,20        21,84
                                    1 400         150          1 100          28            21,40        25,68
                                    1 600         150          1 300          32            24,10        28,92
                                    1 800         150          1 500          36            27,30        32,76
                                    2 000         150          1 700          40            30,10        36,12
                                    2 200         150          1 900          44            33,20        39,84
                                    2 400         150          2 100          48            36,30        43,56
                                    2 600         150          2 300          52            38,50        46,20
                                    2 800         150          2 500          56            41,90        50,28
                                    3 000         150          2 700          60            44,80        53,76
                                    3 200         150          2 900          64            47,90        57,48
                                    3 400         150          3 100          68            50,90        61,08
                                    3 600         150          3 300          72            53,90        64,68
                                    3 800         150          3 500          76            58,20        69,84
                                    4 000         150          3 700          80            60,80        72,96
                                    4 200         150          3 900          84            63,90        76,68
                                    4 400         150          4 100          88            70,00        84,00
                                    4 600         150          4 300          92            73,20        87,84
                                    4 800         150          4 500          96            75,80        90,96
                                    5 000         150          4 700          100           78,50        94,20
                                    5 200         150          4 900          104           82,40        98,88
                                    5 400         150          5 100          108           86,10        103,32
                                    5 600         150          5 300          112           89,60        107,52
                                    5 800         150          5 500          116           92,80        111,36
                                    6 000         150          5 700          120           99,20        119,04
                                    6 200         150          5 900          124          108,30        129,96
                                    6 400         150          6 100          128           118,70       142,44
                                    6 600         150          6 300          132          123,50        148,20
                                    6 800         150          6 500          136          128,50        154,20
                                    7 000         150          6 700          140          133,60        160,32
                                    7 200         150          6 900          144           138,70       166,44
                                    7 400         150          7 100          148          143,80        172,56
                                    7 600         150          7 300          152          148,90        178,68
                                    7 800         150          7 500          156           154,20       185,04
                                    8 000         150          7 700          160           159,20       191,04

                             POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Stropná konštrukcia podlieha statickému posúdeniu.
                             Platnosť cien stropných nosníkov je potrebné overiť na www.porfix.sk v online cenníku, kde sú ceny aktualizované podľa vývoja vstupných cien železa.
                             MALTOVINY PORFIX

                                                 Počet vriec/pal  Expedičná hmotnosť  Cena (bez DPH)  Cena (s DPH 20%)
                                    Názov
                                                     ks       kg / vrece  kg / paleta  € / kg  € / vrece  € / kg  € / vrece
                               Lepidlo               36         20      744      0,37     7,40     0,44     8,88
                               Zakladacia malta      36         20      744      0,31     6,20     0,37     7,44
                              PO
                              POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kg. Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených paletách (36 vriec).
                              Na
                              Na prepravu je používaná europaleta 1200 x 800 mm.
                             MURIVOVÁ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX
                                                  Počet ks v balení  Rozmer     Cena (bez DPH)     Cena (s DPH 20%)
                                     Názov
                                                      ks         d x š x h [mm]  € / ks  € / balenie  € / ks  € / balenie
                               Murivová nerezová spojka  25      300 x 30 x 0,7  1,10   27,50     1,32     33,00
                              POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Predaj a objednávanie je možné iba po ucelených baleniach (25 kusov).

                             MURÁRSKE NÁRADIE

                                                         Šírka lyžice        Cena (bez DPH)       Cena (s DPH 20%)
                                     Názov
                                                           mm                    € / ks               € / ks
                                 Murárska lyžica s ozubením  100                 14,00                16,80
                                 Murárska lyžica s ozubením  150                 17,00                20,40
                              POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus.
   1   2   3   4   5   6